U17 (B-Jun.) KL Erlangen-Pegnitzgrund Spielleiter:
Kreisliga männlich U 17 (B-Jun.) Mittelfranken Erlangen/Pegnitzgrund
Liganummer: 2221062002
Robert Gnan (09156/928461)

Ergebnisse Tabelle Vorschau Statistik Kreuztab. EON-Fairplay  
 

Rg. Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt
1 FSV Erlangen-Bruck B2 3 3 0 0 16 : 4 +12 9
2 SV Buckenhofen 3 2 0 1 6 : 7 -1 6
3 TV 1848 Erlangen 2 1 1 0 10 : 0 +10 4
4 SK Lauf B2 2 1 1 0 7 : 3 +4 4
5 JFG Auerbacher Land 3 1 1 1 4 : 5 -1 4
6 1. FC Hersbruck 3 1 1 1 11 : 13 -2 4
7 ASV Weisendorf 1 1 0 0 2 : 0 +2 3
8 SC Eltersdorf 3 0 2 1 3 : 4 -1 2
9 JFG Ebrach-Aisch 3 0 2 1 4 : 6 -2 2
10 ASV Pegnitz 2 0 1 1 2 : 2 +0 1
11 TSV Neunkirchen 3 0 1 2 3 : 17 -14 1
12 SC Adelsdorf 2 0 0 2 4 : 11 -7 0

>> zur Ligasuche